Analítiques de Control i Seguiment de les Platges de Palamós
A través d'aquesta secció podeu consultar els resultats oficials de les analítiques de control de la qualitat de l'aigua de bany a les platges del nostre municipi, realitzades pel laboratori de l'Agència de Salut Pública de Girona.
| Data | Platja / Punt | E.coli | Enterococs | Classificació | Butlletí Oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | La Fosca | <10 | <10 | Excel·lent | Veure PDF |
| 12/05/2026 | Castell Nord | <10 | 52 | Excel·lent | Veure PDF |
| 12/05/2026 | Castell Sud | <10 | 20 | Excel·lent | Veure PDF |
| 06/05/2026 | La Fosca | <10 | <10 | Excel·lent | Veure PDF |
| 06/05/2026 | Castell Nord | <10 | 110 | Bona | Veure PDF |
| 06/05/2026 | Castell Sud | <10 | 171 | Bona | Veure PDF |
| 29/04/2026 | La Fosca | 10 | 20 | Excel·lent | Veure PDF |
| 29/04/2026 | Castell Nord | 20 | 31 | Excel·lent | Veure PDF |
| 29/04/2026 | Castell Sud | 41 | 74 | Excel·lent | Veure PDF |
Els llindars de referència utilitzats per determinar la qualitat microbiològica de les nostres aigües costaneres són els següents:
Aquestes analítiques garanteixen que les zones de bany compleixen amb tots els estàndards sanitaris europeus per a la seguretat dels banyistes.